2008年度収支決算書 (2008.04.01~2009.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 7,555,600円 |
| ②雑収入 | 24,902円 |
| ③預り金収入 | 24,000円 |
| ④当期収入計 | 7,888,102円 |
| ⑤前期繰越額 | △4,890,563円 |
| ⑥収入合計 | 2,997,539円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 246,893円 |
| ⑧管理費 | 4,669,821円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 399,000円 |
| ⑩借入金返済支出 | 414,558円 |
| ⑪特定預金支出 | 300,701円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 6,030,973円 |
| ⑭当期収支差額(④-⑬) | 1,857,129円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑥-⑬) | △3,033,434円 |

