2010年度収支決算書 (2010.04.01~2011.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 7,989,900円 |
| ②雑収入 | 29,181円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 8,019,081円 |
| ⑤前期繰越額 | △413,351円 |
| ⑥収入合計 | 7,605,730円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 815,585円 |
| ⑧管理費 | 4,727,218円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 480,960円 |
| ⑩借入金返済支出 | 242,780円 |
| ⑪特定預金支出 | 300,666円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 6,567,209円 |
| ⑭当期収支差額(④-⑬) | 1,451,872円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑥-⑬) | 1,038,521円 |

