2018年度収支決算書 (2018.04.01~2019.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 3,669,500円 |
| ②事業収入 | 65,000円 |
| ③雑収入 | 44,343円 |
| ④預り金収入 | 0円 |
| ⑤当期収入計 | 3,778,843円 |
| ⑥前期繰越額 | 6,152,589円 |
| ⑦収入合計 | 9,931,482円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑧事業費 | 1,964,230円 |
| ⑨管理費 | 3,124,208円 |
| ⑩固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑪入金返済支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 5,088,438円 |
| ⑭当期収支差額(⑤-⑬) | △1,309,595円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑦-⑬) | 4,842,994円 |

