2015年度収支決算書 (2015.04.01~2016.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 5, 392,000円 |
| ②雑収入 | 40,600円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 5,672,600円 |
| ⑤前期繰越額 | 4,134,140円 |
| ⑥収入合計 | 9,806,740円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 2,221,352円 |
| ⑧管理費 | 1,505,964円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 1,206,839円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪特定預金支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 4,934,155円 |
| ⑭当期収支差額(④-⑬) | 690,363円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑥-⑬) | 4,824,503円 |

