2014年度収支決算書 (2014.04.01~2015.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 5, 394,300円 |
| ②雑収入 | 38,354円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 5,654,654円 |
| ⑤前期繰越額 | 3,034,821円 |
| ⑥収入合計 | 8,689,475円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 1,909,722円 |
| ⑧管理費 | 1,641,111円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 1,004,502円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪特定預金支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 4,555,335円 |
| ⑭当期収支差額(④-⑬) | 1,099,319円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑥-⑬) | 4,134,140円 |

