2013年度収支決算書 (2013.04.01~2014.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 6,014,600円 |
| ②雑収入 | 38,932円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 6,042,932円 |
| ⑤前期繰越額 | 2,530,999円 |
| ⑥収入合計 | 8,573,931円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 284,720円 |
| ⑧管理費 | 5,081,327円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪特定預金支出 | 200,000円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 5,566,047円 |
| ⑭当期収支差額(④-⑬) | 476,885円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑥-⑬) | 3,007,884円 |

