2017年度収支決算書 (2017.04.01~2018.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 4,838,770円 |
| ②雑収入 | 21,431円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 4,860,201円 |
| ⑤前期繰越額 | 5,837,204円 |
| ⑥収入合計 | 10,697,405円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 2,111,518円 |
| ⑧管理費 | 1,806,098円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 625,200円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪特定預金支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 4,544,816円 |
| ⑭当期収支差額(④-⑬) | 315,385円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑥-⑬) | 6,152,589円 |

