2019年度収支決算書 (2019.04.01~2020.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 1,499,300円 |
| ②事業収入 | 77,000円 |
| ③雑収入 | 12,536円 |
| ④預り金収入 | 0円 |
| ⑤当期収入計 | 1,588,836円 |
| ⑥前期繰越額 | 4,842,994円 |
| ⑦収入合計 | 6,431,830円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑧事業費 | 3,607,691円 |
| ⑨管理費 | 5,179,108円 |
| ⑩固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑪入金返済支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 8,786,799円 |
| ⑭当期収支差額(⑤-⑬) | △7,197,963円 |
|---|

