2011年度収支決算書 (2011.04.01~2012.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 6,826,587円 |
| ②雑収入 | 31,011円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 6,857,598円 |
| ⑤前期繰越額 | 1,038,521円 |
| ⑥収入合計 | 7,896,119円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 158,722円 |
| ⑧管理費 | 3,978,300円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 2,198,104円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪特定預金支出 | 303,758円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 6,638,884円 |
| ⑭当期収支差額(④-⑬) | 218,714円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑥-⑬) | 1,257,235円 |

