2009年度収支予算書 (2009.04.01~2010.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 7,949,600円 |
| ②雑収入 | 25,900円 |
| ③預り金収入 | 24,000円 |
| ④当期収入計 | 7,999,500円 |
| ⑤前期繰越額 | △3,033,434円 |
| ⑥収入合計 | 4,966,066円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 600,000円 |
| ⑧管理費 | 7,070,000円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 300,000円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪予備費 | 29,500円 |
| ⑫当期支出計 | 7,999,500円 |
| ⑬当期収支差額(④-⑫) | 0円 |
|---|---|
| ⑭次期繰越額(⑥-⑫) | △3,033,434円 |

