2010年度収支予算書 (2010.04.01~2011.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 7,819,600円 |
| ②雑収入 | 25,900円 |
| ③預り金収入 | 24,000円 |
| ④当期収入計 | 7,869,500円 |
| ⑤前期繰越額 | △413,351円 |
| ⑥収入合計 | 7,456,149円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 1,250,000円 |
| ⑧管理費 | 6,300,000円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪予備費 | 19,500円 |
| ⑫当期支出計 | 7,869,500円 |
| ⑬当期収支差額(④-⑫) | 0円 |
|---|---|
| ⑭次期繰越額(⑥-⑫) | △413,351円 |

