2020年度収支予算書 (2020.04.01~2021.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 1,630,000円 |
| ②事業収益 | 210,000円 |
| ③雑収入 | 60,600円 |
| ④預り金収入 | 0円 |
| ⑤当期収入計 | 1,900,600円 |
| ⑥前期繰越額 | 0円 |
| ⑦収入合計 | 1,900,600円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑧事業費 | 1,281,084円 |
| ⑨管理費 | 1,156,748円 |
| ⑩固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑪借入金返済支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 2,437,832円 |
| ⑭当期収支差額(⑤-⑬) | △537,232円 |
|---|

