2019年度収支予算書 (2019.04.01~2020.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 944,000円 |
| ②事業収益 | 165,000円 |
| ③雑収入 | 50,600円 |
| ④預り金収入 | 0円 |
| ⑤当期収入計 | 1,159,600円 |
| ⑥前期繰越額 | 58,233,448円 |
| ⑦収入合計 | 59,393,048円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑧事業費 | 2,396,278円 |
| ⑨管理費 | 2,246,722円 |
| ⑩固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑪借入金返済支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 4,643,000円 |
| ⑭当期収支差額(⑤-⑬) | △3,483,400円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑦-⑬) | 54,750,048円 |

