2011年度収支予算書 (2011.04.01~2012.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 7,058,000円 |
| ②雑収入 | 25,900円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 7,083,900円 |
| ⑤前期繰越額 | 1,038,521円 |
| ⑥収入合計 | 8,122,421円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 230,000円 |
| ⑧管理費 | 4,560,000円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 3,000,000円 |
| ⑩借入金返済支出 | 200,000円 |
| ⑪予備費 | 19,500円 |
| ⑫当期支出計 | 8,009,500円 |
| ⑬当期収支差額(④-⑫) | △925,600円 |
|---|---|
| ⑭次期繰越額(⑥-⑫) | 112,921円 |

