2014年度収支予算書 (2014.04.01~2015.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 1,363,000円 |
| ②雑収入 | 10,200円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 1,373,200円 |
| ⑤前期繰越額 | 3,007,884円 |
| ⑥収入合計 | 4,381,084円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 75,000円 |
| ⑧管理費 | 1,280,000円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪予備費 | 18,200円 |
| ⑫当期支出計 | 1,373,200円 |
| ⑬当期収支差額(④-⑫) | 0円 |
|---|---|
| ⑭次期繰越額(⑥-⑫) | 3,007,884円 |

