2018年度収支予算書 (2018.04.01~2019.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 3,676,000円 |
| ②事業収益 | 180,000円 |
| ③雑収入 | 50,600円 |
| ④預り金収入 | 0円 |
| ⑤当期収入計 | 3,906,600円 |
| ⑥前期繰越額 | 6,152,589円 |
| ⑦収入合計 | 10,059,189円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑧事業費 | 2,836,278円 |
| ⑨管理費 | 2,046,722円 |
| ⑩固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑪借入金返済支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 4,833,000円 |
| ⑭当期収支差額(⑤-⑬) | △923,400円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑦-⑬) | 5,226,189円 |

