2013年度収支予算書 (2013.04.01~2014.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 5,872,000円 |
| ②雑収入 | 10,600円 |
| ③預り金収入 | 0円 |
| ④当期収入計 | 5,882,600円 |
| ⑤前期繰越額 | 2,530,999円 |
| ⑥収入合計 | 8,413,599円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑦事業費 | 300,000円 |
| ⑧管理費 | 5,070,000円 |
| ⑨固定資産取得支出 | 500,000円 |
| ⑩借入金返済支出 | 0円 |
| ⑪予備費 | 25,400円 |
| ⑫当期支出計 | 5,882,600円 |
| ⑬当期収支差額(④-⑫) | 0円 |
|---|---|
| ⑭次期繰越額(⑥-⑫) | 25,309,999円 |

