2016年度収支予算書 (2016.04.01~2015.03.31)
| 1.収入の部 | |
|---|---|
| ①基本財産運用収入 | 5,542,000円 |
| ②事業収益 | 24,000円 |
| ③雑収入 | 40,600円 |
| ④預り金収入 | 0円 |
| ⑤当期収入計 | 5,822,600円 |
| ⑥前期繰越額 | 4,824,503円 |
| ⑦収入合計 | 10,647,103円 |
| 2.支出の部 | |
|---|---|
| ⑧事業費 | 2,836,278円 |
| ⑨管理費 | 2,986,322円 |
| ⑩固定資産取得支出 | 0円 |
| ⑪借入金返済支出 | 0円 |
| ⑫予備費 | 0円 |
| ⑬当期支出計 | 5,822,600円 |
| ⑭当期収支差額(⑤-⑬) | 0円 |
|---|---|
| ⑮次期繰越額(⑦-⑬) | 4,824,503円 |

